Pregunta sobre el producto
Descripción
Módulos PRIME PCS para la serie One
Módulos para los modelos Prime One MX y STX.
Tabla de módulos One MX y STX 36
Apertura | Cámara A | Cámara B | -Cam |
30 | PCS 1 |
||
29.5 | PCS 2 | ||
29 | NCP 3 | NCP 1 | |
28.5 | NCP 4 | NCP 2 | |
28 | NCP 5 | NCP 3 | |
27.5 | NCP 6 | NCP 4 | NCP 1 |
27 | NCP 7 | NCP 5 | NCP 2 |
26.5 | NCP 8 | NCP 6 | NCP 3 |
26 | NCP 9 | NCP 7 | NCP 4 |
25.5 | NCP 8 | NCP 5 | |
25 | NCP 9 | NCP 6 | |
24.5 | NCP 7 | ||
24 | NCP 8 | ||
23.5 | PCS 9 |
Tabla de módulos One MX y STX 39
Apertura | Cámara A | Cámara B | -Cámara |
31 | PCS 1 |
||
30.5 | PCS 2 | ||
30 | NCP 3 | NCP 1 | |
29.5 | NCP 4 | NCP 2 | |
29 | NCP 5 | NCP 3 | |
28.5 | NCP 6 | NCP 4 | NCP 1 |
28 | NCP 7 | NCP 5 | NCP 2 |
27.5 | NCP 8 | NCP 6 | NCP 3 |
27 | NCP 9 | NCP 7 | NCP 4 |
26.5 | NCP 8 | NCP 5 | |
26 | NCP 9 | NCP 6 | |
25.5 | NCP 7 | ||
25 | NCP 8 | ||
24.5 | NCP 9 |
Características
Peso del envío: | 0,00 kg |
Peso del artículo: | 0,00 kg |
Información del fabricante: | Nombre del fabricante: |
Responsable: | Nombre del fabricante: |